kōmike | |
ʻAno Mūkini | Hoʻokahi puʻupuʻu, ʻAila & Air-cooled, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 177.3 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.3 / 7500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Dual hydraulic disc |
Wawahi mahope | Disc hydraulic |
Turo o mua | 21X7-10 |
Turo hope | 22x10-10 |
LxWxH(mm) | 1700x1080x1120 |
Uila wili (mm) | 800 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 1100 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 140 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana