kōmike | |
ʻAno Mūkini | Hoʻokahi puʻupuʻu, ʻAila & Air-cooled, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 229 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 10.9 / 7000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Kelepona |
Paʻa mua (Mua/hope) | Kōpae |
Wawahi mahope | Kōpae |
Turo o mua | 21X7-10 |
Turo hope | 22x10-10 |
LxWxH(mm) | 1790x1045x1130 |
Uila wili (mm) | 800 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 1150 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 110 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana