kōmike | |
ʻAno Mūkini | Single cylinder,Aircooled,4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 249 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 11.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 17.5 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc/Disc |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 110/80-17,140/60-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 15 |
LxWxH(mm) | 2070x800x1050 |
Uila wili (mm) | 1375 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 810 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 180 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana