kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, ʻAila-ʻā, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 397.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 19.5 / 7000 |
Māmā.Nm/r/min | 30 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc / Drum |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 100/90-19,130/70-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 13 |
LxWxH(mm) | 2130x1580x1130 |
Uila wili (mm) | 1420 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 790 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 160 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana