kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 643.7 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 29.5 / 6000 |
Māmā.Nm/r/min | 49.8 / 4500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc/Disc |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 120/80-18,130/80-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 13 |
LxWxH(mm) | 2080x890x1170 |
Uila wili (mm) | 1430 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 830 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 180 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana