kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, ʻAila-ʻā, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 232.6 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 12/7500±500 |
Māmā.Nm/r/min | 18 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc/Disc |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 90/90-18,130/90-15 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 16 |
LxWxH(mm) | 2240x860x1140 |
Uila wili (mm) | 1505 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 670 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 135 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana