kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 106.7 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 4.8 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 7.0 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.50-17,2.75-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 4.3 |
LxWxH(mm) | 1880x700x1065 |
Uila wili (mm) | 1230 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 750 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 130 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana