kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 119.6 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 5.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 8.0 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.50-17,2.75-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 4.2 |
LxWxH(mm) | 1930x670x1070 |
Uila wili (mm) | 1210 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 830 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 170 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana