kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 108.9 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 5.0 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 75 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.50-17,2.75-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 5.3 |
LxWxH(mm) | 1970x675x1110 |
Uila wili (mm) | 1250 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 780 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 160 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana