Place o Kinohi: | China |
Brand Name: | Shineray |
Model Number: | SRWP20, SRWP30, SRWP40 |
palapala hoʻomaikaʻi: | CE/ Euro V |
hiʻona
Hoʻonohonoho: Me nā mea hoʻopili paipu a me ke kānana. Crankshaft kila forged no ka ikaika oi
ECO-Type engine: ʻO ka pauma wai ʻaila me Shineray ECO-Type engine, ʻoi aku ka ikaika o ka mana, ke poʻo ʻoi aʻe o ka pauma, ka leo kiʻekiʻe, ka hoʻohana ʻana i ka wahie haʻahaʻa, ka leo haʻahaʻa.
ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola: Hoʻemi ʻia ka lima o ka pahu hao hao e hoʻolōʻihi i ke ola ʻenehana;
Modle | SRWP20 | SRWP30 | SRWP40 |
ʻAno Mūkini | ʻO ka hoʻoluʻu ʻana i ka ea, 4-Stroke, OHV, 25° Hoʻokahi Cylinder | ||
ʻAno ʻenekini | SR210 | SR210 | SR270 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Hou | Hoʻomaka Hou | Hoʻomaka Hou |
Hoʻoneʻe (ml) | 212 | 212 | 270 |
ʻAno Pauma | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Loaʻa Max (kw)/(r/min) | 4.3 / 3600 | 4.3 / 3600 | 6.0 / 3600 |
Ke Anawaena Komo/Puka (mm) | 50 / 50 | 80 / 80 | 100 / 100 |
Sucion(mm) | 7 | 7 | 7 |
Hapai (m) | 30 | 25 | 26 |
Kahe (m³/h) | 35 | 60 | 85 |
Pahu Ana (mm) | 475x445x460 | 535x450x460 | 620x460x540 |
GW (kg) | 26 | 28.5 | 31.5 |
Hoʻouka Nui (20/40/40HQ) | 310 / 628 / 628 | 270 / 550 / 550 | 190 / 380 / 380 |
ʻO ka wai, ka lawe ʻana i ka wai
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana