Place o Kinohi: | China |
Brand Name: | SHINERAY |
Model Number: | T3 |
ʻEʻā: | ʻO Kina V |
> 30% hiki ke halihali: hoʻoikaika ʻia nā lugs hāpai ʻia, LT mau huila lawe mai DELINTE kaumaha, haʻahaʻa kiʻekiʻe: 1.5 tons
Hoʻonohonoho piha: hoʻoikaika ʻia ka hoʻokuʻu kūʻokoʻa kūʻokoʻa, ʻoluʻolu a ākea ākea, EPS, puka aniani / paʻa waena.
Hoʻolālā kino palekana: pahu ukana kūʻokoʻa / pahu gantry maʻamau, hoʻoikaika ʻia ka lāʻau anti-collision, kāmela hoʻohuli, radar hoʻohuli, ABS maʻamau
NVH: ka mana maikaʻi loa ma ka pae hoʻokahi, MPV NVH, pololei a paʻa ka hoʻokele, ʻoluʻolu a wikiwiki hoʻi e hoʻemi pono i ka walaʻau kaʻa a me ke kani ʻole, e loaʻa ana ka hopena hoʻohaʻahaʻa leo.
ABS maʻamau: ABS maʻamau, hāʻawi maikaʻi i ka ikaika braking; pale i ka laka a i ʻole ka paheʻe ʻaoʻao, hoʻomaikaʻi i ke kūpaʻa o ka hoʻokele ukana.
T3 Manaʻo nui | ||
Version | T3 | T32 |
Nā noho | 2 | 5 |
Māhele kikoʻī | Kaʻa (N1) | Kaʻa (N1) |
Ana (mm) | 4930×1720/1820×1975/1995 | 4970×1720/1820×2030/1995 |
Ka nui o ka ukana (mm) | 2920x1645x370 | 2005x1620x420 |
Uila wili (mm) | 3050 | |
Kaumaha (kg) | 1170 | 1270 / 1260 |
Pāʻani pāʻani helu ʻia (kg) | 920 | 615 / 625 |
Kaumaha holoʻokoʻa(kg) | 1990 / 2220 | 2210 |
Pake | DLCG12;DLCG14 | DLCG12;DLCG14 |
Nā hoʻololi | 1.3L;1.5L | 1.3L;1.5L |
Loipālākiō Mana (KW) | 63; 80 | 63; 80 |
Max. Mana Uuna (KW) | 60; 75 | 60; 75 |
EYI | 5MT | 5MT |
ʻEʻā | ʻO Kina V | |
Ke kaʻina kaʻa | MR | |
ʻŌnaehana hoʻokele | Ke kuhikuhi Hoʻokele mana/EPS | |
Pūnaewele Braking | Pahu Mua Hope Hope | |
Hoʻokuʻu mua / Hope | Mua McPherson Kūʻokoʻa Kūʻokoʻa/Rear Leaf Spring |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana