Place o Kinohi: | IKALIA |
Brand Name: | SWM |
Model Number: | T5 |
ʻEʻā: | ʻO Kina V |
Hiki ke halihali: 160mm ma o ke kukui pololei me ke ʻano kaʻa kaʻa māmā; 5/7+4 mau puna lau ʻoʻoleʻa ʻekolu; 2.5-ton i hoʻoikaika ʻia i ka axle hope; 185R14LT 6PR puʻupuʻu kaumaha
ʻO ke kino ukana: ʻo ke kino ʻokoʻa i ʻōwili ʻia i ke kino nui; kino ukana nui loa me ka lālani hoʻokahi 3.85 mika / lālani pālua 3 mika
Manaʻo: ʻoluʻolu a me ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka wikiwiki, ʻaʻohe manaʻo o ka hoʻomaha, hoʻomau a paʻa ka mana mana, wikiwiki wikiwiki.
Mana hoʻokele waiwai: 1.5L engine wahie hoʻohana: 7.1L / 1.6L(VVT) engine wahie hoʻohana: 7.5L; ka mana ikaika, ka hiki ke halihali, ka hoʻokele wahie
Hoʻolālā palekana: Nā kūlana palekana ʻEulopa a me ʻAmelika o ka ihu minitruck; ka lōʻihi o ka ihu paʻa ma ka papa like: 600mm
ʻO ka hoʻonohonoho palekana: ua hoʻolako ʻia ka hoʻokuʻu mua ʻana me ka stabilizer bar e pale pono ai i ka holo kino.
T5 Manaʻo nui | ||
Version | T50 | T52 |
Nā noho | 2 | 5 |
Māhele kikoʻī | Kaʻa (N1) | Kaʻa (N1) |
Ana (mm) | 5588 × 1780 / 1880 × 2120 | 5588 × 1780 / 1880 × 2120 |
Ka nui o ka ukana (mm) | 3400/3200x1680x380 | 5588x1780 / 1880x2120 |
Uila wili (mm) | 3400 | |
Kaumaha (kg) | 1440 | 1490 |
Pāʻani pāʻani helu ʻia (kg) | 745 | 745 |
Kaumaha holoʻokoʻa(kg) | 2510 | 2560 |
Pake | DLCG14 | DLCG14 |
Nā hoʻololi | 1.5L | 1.5L |
Loipālākiō Mana (KW) | 80 | 80 |
Max. Mana Uuna (KW) | 75 | 75 |
EYI | 5MT | 5MT |
ʻEʻā | ʻO Kina V | |
Ke kaʻina kaʻa | MR | |
ʻŌnaehana hoʻokele | Ke kuhikuhi Hoʻokele mana/EPS | |
Pūnaewele Braking | Pahu Mua Hope Hope | |
Hoʻokuʻu mua / Hope | Puna Lau mua / Hope | |
ʻLelo ʻ Tirelelo | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana