Place o Kinohi: | KINA |
Brand Name: | SHINERAY |
Model Number: | M5 |
palapala hoʻomaikaʻi: | Euro Ⅵ |
hoʻonohonohoʻia | Nui | Linohau |
ʻO keʻano kikoʻī | ||
Drive | LHD | LHD |
Ana [mm] | 4515 × × 1750 1760 | * * 4560 1790 1795 |
Huila huila [mm] | 2725 | 2725 |
noho | 7 | 7 |
Paona Paona/Kepaona [kg] | 1350 / 1875 | 1350 / 1875 |
Turo | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Pake | ||
kükohu | DLDG16 | DLDG16 |
Hoʻoneʻe [ml] | 1599 | 1599 |
EYI | 5MT | 5MT |
Mana[kw] | 86 | 86 |
Chassis | ||
Hoʻopaʻa mua | ʻO Macpherson | ʻO Macpherson |
Hoʻopauʻa Rear | 5-loulou kuokoa | 5-loulou kuokoa |
Kohu | Mua & Hope Disc | Mua & Hope Disc |
Mea Hub | AL | AL |
Palekana & palekana | ||
ESC | □ | □ |
Nā ʻeke ʻea ʻelua i mua | □ | □ |
Launch | ||
A / C | ■ | ■ |
Hōʻike leo | - | ■ |
RKE | - | ■ |
Kaha Sunroof | - | ■ |
Hoʻoponopono | lole | pele |
ʻIkepili huli | - | ■ |
Kāmera huli hoʻi | - | ■ |
Mana Mana Mana | - | ■ |
Nā mea ʻulaʻula | - | ■ |
Pukaaniani Mana | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana