kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.4 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.5 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 12 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.75-21,4.10-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 9 |
LxWxH(mm) | 2080x830x1240 |
Uila wili (mm) | 1320 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 870 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 285 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana