kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.4 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.3 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 12 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 90/90-19,110/90-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 5 |
LxWxH(mm) | 2021x820x1140 |
Uila wili (mm) | 1330 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 890 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 300 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana