kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 196.9 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 10.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 14 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.75-21 / 4.10-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 13.5 |
LxWxH(mm) | 2170x840x1200 |
Uila wili (mm) | 1330 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 880 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 330 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana