kōmike | |
ʻAno Mūkini | 178VJ250-4 with balance shaft Single cylinder,Air-cooled,4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 249 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 11.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 17.5 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 80/100-19,120/90-16 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 7 |
LxWxH(mm) | 1960x820x1160 |
Uila wili (mm) | 1350 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 790 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 255 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana