kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 250 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 18 / 8500 |
Māmā.Nm/r/min | 22 / 7500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 80/90-21,110/80-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 10 |
LxWxH(mm) | 2260x820x1250 |
Uila wili (mm) | 1490 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 950 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 320 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana