kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 229.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 11 / 6500 |
Māmā.Nm/r/min | 17.5 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 3.50-17 / 4.60-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 12 |
LxWxH(mm) | 2100x790x1185 |
Uila wili (mm) | 1345 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 870 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 280 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana