kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 230 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 12.5 / 7000 |
Māmā.Nm/r/min | 19 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 90/90-19,110/90-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 15.8 |
LxWxH(mm) | 2120x840x1220 |
Uila wili (mm) | 1370 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 900 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 320 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana