kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 232.6 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 12 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 18 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 100 / 90-19,4.60-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 15 |
LxWxH(mm) | 2080x860x1320 |
Uila wili (mm) | 1365 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 850 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 260 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana