kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 397.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 19.5 / 7000 |
Māmā.Nm/r/min | 30 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc, pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 100/90-19,130/70-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 15 |
LxWxH(mm) | 2080x870x1360 |
Uila wili (mm) | 1400 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 850 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 240 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana