kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 97.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 4.5 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 6.5 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Pahu / pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.5090-18.3,3.00-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 12.5 |
LxWxH(mm) | 1930x800x1130 |
Uila wili (mm) | 1220 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 780 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 130 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana