kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 125 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 7.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 8.5 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Pahu / pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.75-18.3,3.00-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 14 |
LxWxH(mm) | 2000x795x1095 |
Uila wili (mm) | 1225 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 835 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 150 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana