kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.4 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.3 / 8500 |
Māmā.Nm/r/min | 10.5 / 7500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Pahu / pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.50-18,2.75-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 12.5 |
LxWxH(mm) | 1850x715x1120 |
Uila wili (mm) | 1220 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 760 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 160 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana