kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.4 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.0 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 12 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Pahu / pahu |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.75 / 18,3.00-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 12.5 |
LxWxH(mm) | 2070x755x1070 |
Uila wili (mm) | 1300 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 780 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 185 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana