kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.4 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.0 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 12 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc / Drum |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 3.00-18,3.50-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 14 |
LxWxH(mm) | 2050x800x1090 |
Uila wili (mm) | 1325 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 780 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 230 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana