kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 149.5 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 8.3 / 8500 |
Māmā.Nm/r/min | 10.5 / 7500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Drum/Kick |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 2.75-18.3,3.00-18 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 16 |
LxWxH(mm) | 2010x800x1110 |
Uila wili (mm) | 1330 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 880 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 200 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana