kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 247 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 11.4 / 7000 |
Māmā.Nm/r/min | 17.5 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc / Drum |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 110/18-17,130/70-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 14 |
LxWxH(mm) | 2000x770x1080 |
Uila wili (mm) | 1350 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 770 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 140 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana