kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 193.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 10.3 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 14.0 / 6000 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc / Drum |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 90/90-7,110/80-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 14 |
LxWxH(mm) | 1990x735x1105 |
Uila wili (mm) | 1340 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 795 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 185 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana