kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻomaʻamaʻa wai, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 250.2 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 18/8500±500 |
Māmā.Nm/r/min | 20/7500±500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc/Disc |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 110/70-17,150/70-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 16 |
LxWxH(mm) | 2010x750x1020 |
Uila wili (mm) | 1375 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 780 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 150 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana