kōmike | |
ʻAno Mūkini | ʻO ka pahu hoʻokahi, Hoʻoluʻu ea, 4-stroke |
Hoʻoneʻe (ml) | 249 |
Ka mana nui (kw/r/min) | 11.2 / 7500 |
Māmā.Nm/r/min | 17.5 / 5500 |
Hoʻomaka ʻōnaehana | Hoʻomaka Uila/Kick |
Paʻa mua (Mua/hope) | Disc / Drum |
Ka nui o ka huila (Mua/hope) | 110/80-7,130/70-17 |
Ka Pahu Hana Kino wahie (L) | 13.4 |
LxWxH(mm) | 2075x800x120 |
Uila wili (mm) | 1395 |
Noho Kiʻekiʻe (mm) | 800 |
ʻO Min.Ground honua (mm) | 150 |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana