hoʻonohonohoʻia | General MT | Kiekie MT | Deluxe MT |
ʻO keʻano kikoʻī | |||
Drive | LHD | LHD | LHD |
Ana [mm] | 4605 × × 1815 1810 | 4605 × × 1815 1810 | 4605 × × 1815 1810 |
Huila huila [mm] | 2780 | 2780 | 2780 |
noho | 5 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
Paona Paona/Kepaona [kg] | 1400 / 1925 | 1400 / 1925 | 1400 / 1925 |
Turo | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 | 215 / 60 R17 |
Pake | |||
kükohu | SWD15 | SWD15 | SWD15 |
Hoʻoneʻe [ml] | 1498 | 1498 | 1498 |
EYI | 5MT | 5MT | 5MT |
Mana [kw] | 85 | 85 | 85 |
Chassis | |||
Hoʻopaʻa mua | ʻO Macpherson | ||
Hoʻopauʻa Rear | 5-loulou kuokoa | 5-loulou kuokoa | 5-loulou kuokoa |
Kohu | Nā Discs Mua a me ka Pahu Hope | Nā Discs Mua a me ka Pahu Hope | Nā Discs Mua a me ka Pahu Hope |
Mea Hub | Steel | AL | AL |
Palekana & palekana | |||
ESC | - | □ | ■ |
ABS | ■ | - | - |
Nā ʻeke ʻea ʻelua i mua | ■ | ■ | ■ |
EMMO 发动机电子 | - | ■ | ■ |
Launch | |||
Power Sunroof | - | - | ■ |
A / C | ■ | ■ | ■ |
Hōʻike leo | ■7-iniha | ■7-iniha | ■7-iniha |
RKE | - | ■ | ■ |
Nani kaʻa | - | □Mua /■Mahope | ■Mamua /■Mahope |
Mana Mana Mana | ■ | ■ | ■ |
Hoʻoponopono | lole | lole | pele |
Hoʻokele Mutifunction | Mea hoʻonui | Mea hoʻonui | pele |
Pākuʻi poʻo | ■ Halogen | ■ Halogen | ■ Halogen |
Kukui Poʻo Auto | ■ | ■ | ■ |
Pukaaniani Mana | ■ | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ | ■ |
Kuleana kope @ 2021-2025 SHINEray paʻa hui hui Blog 'ōkuene kikowaena kulekele pilikino E pili Nä huaÿölelo a me Nā kūlana